A. 求一个外国电影,以电脑网上的点来谋杀的,越多人阅读那个网址,那个人死得越快
这部电影名叫:网络杀机。08年的电影。
简介:
最近他们注意到一家新开张的网站,网站的内容极度血腥残忍,让人怀疑那是否是真实的。在网站上挂着一个被兽夹困住的小猫的视频,小猫正在被慢慢的杀死,而网站的点击率越高小猫死的就越快,越残忍。随着网友们的鼠标点击,小猫便活生生的被杀死在镜头前。詹妮弗·马什和格里芬·陶德用尽了一切方法去追查网站的来源,可追查的结果却都指向了他们自己的办公室——显然对方比他们技高一筹。
接下来网站视频的“主角”换成了一个男人,所遭受的待遇和前次的小猫别无二样,也是在镜头前随着点击的不断增多而被一点一点的杀死。越来越多的人处于猎奇的心理涌向这个网站,而越多的人点击,被绑架的人就越痛苦。焦急万分却又无计可施的詹妮弗和格里芬几乎要开始向公众开始发泄怨愤了——到底无辜的生命是死在网站背后的魔手上还是网民们的鼠标上——这个问题似乎不是那么好回答,而FBI们也没有时间再做这样无畏的哲学探讨了。随着杀手的杀戮逐步升级,詹妮弗·马什的破案天赋也被逐步激发,为了挽救无辜的生命将罪犯绳之以法,詹妮弗和搭档开始了严密的追踪……
B. 凤凰网卫星频道叁数
中星6B http://www.cnsat.net/115.5.htm 下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/备注 3555 水平(H) 1800 数据 数据 波束 吴风波 2008-12-24 3706 水平(H) 4420 3/4 福建东南卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2007-07-31 3730 水平(H) 10720 3/4 凤凰卫视电影台 爱迪德 2 257 513 波束 星光无限 2007-10-10 凤凰卫视中文台 爱迪德 2 258 514 凤凰卫视资讯台 爱迪德 2 259 515 3750 水平(H) 10490 3/4 湖南卫视 开锁 257 258 波束 吴风波 2007-07-31 湖南金鹰卡通卫视 开锁 513 514 3769 水平(H) 13400 7/8 东方卫视高清频道 MPEG-2 爱迪德 2 521 524 波束 猎^o^人2009-10-12 3786 水平(H) 5440 3/4 四川卫视 开锁 308 256 波束 陈思豪 2007-07-31 3796 水平(H) 6930 1/2 贵州卫视 开锁 38 39 波束 吴风波 2007-07-31 3808 水平(H) 8800 3/4 上海东方卫视 开锁 6480 6483 波束 吴风波 2007-07-31 上海炫动卡通卫视 开锁 6496 6499 3840 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-综合频道 开锁 512 650 波束 任县宋计军2008-08-25 中央电视台-财经频道 开锁 513 660 中央电视台-军事·农业频道 开锁 514 670 中央电视台-科学·教育频道 开锁 515 680 中央电视台-戏曲频道 开锁 516 690 中央电视台-社会与法频道 开锁 517 700 中央电视台-音乐频道 开锁 518 710 3880 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-综艺频道 爱迪德 2 NDS 512 650 波束 yntv86 2009-08-17 中央电视台-体育频道 爱迪德 2 NDS 513 660 中央电视台-电影频道 爱迪德 2 NDS 514 670 中央电视台-电视剧频道 爱迪德 2 NDS 515 680 中央电视台-少儿频道 开锁 516 690 中央电视台-新闻频道 开锁 517 700 3920 水平(H) 27500 3/4 新科动漫 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 512 650 波束 唐标 2009-09-11 中数传媒 幼儿教育 513 660 说文解字 515 680 文物宝库 516 690 中学生频道 517 700 经典国乐 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 710 亚洲音乐 720 环球音乐会 730 摇滚世界 740 电影歌曲 750 民歌民谣 760 流行音乐 770 歌剧与交响乐 780 3950 水平(H) 11406 3/4 广东卫视 开锁 160 80 波束 四川慧龙 2008-08-04 广西卫视 开锁 255 256 深圳卫视 开锁 300 399 3960 水平(H) 3570 3/4 辽宁卫视 开锁 255 256 波束 冷度2000 2009-09-27 4000 水平(H) 27500 3/4 中国教育电视台-1 开锁 41 42 波束 蓝波 2007-10-17 4040 水平(H) 27500 3/4 卫生健康 爱迪德 2 3909 3912 波束 安义谢海林2009-03-18 上海文 广互动电视 东方财经 爱迪德 2 5285 5288 幸福彩 爱迪德 2 5349 5352 全纪实 爱迪德 2 5477 5480 游戏风云 爱迪德 2 5605 5608 劲爆体育 爱迪德 2 103 5611 东方卫视海外版 爱迪德 2 5704 5707 动漫秀场 爱迪德 2 5733 5736 4080 水平(H) 27500 3/4 法治天地 爱迪德 2 5317 5320 波束 tjzjjr 2009-06-20 上海文 广互动电视 欢笑剧场 爱迪德 2 5574 5577 都市剧场 爱迪德 2 5600 5603 极速汽车 爱迪德 2 5607 5610 魅力音乐 爱迪德 2 5637 5640 七彩戏剧 爱迪德 2 5669 5672 金色频道 爱迪德 2 5925 5928 生活时尚 爱迪德 2 6021 6024 4115 水平(H) 21374 3/4 中央电视台-国际频道 亚洲 开锁 1160 1120 波束 2009-09-01 中央电视台-英语频道 开锁 1260 1220 中央电视台-法语频道 开锁 1360 1320 中央电视台-西班牙语频道 开锁 1460 1420 中央电视台-阿拉伯语频道 开锁 1660 1620 中央电视台-俄语频道 开锁 1560 1520 4147 水平(H) 6150 3/4 湖北卫视 开锁 33 32 波束 望星空 2007-08-08 4158 水平(H) 8680 3/4 青海卫视 开锁 4113 4114 波束 吴风波 2007-07-31 青海综合频道 开锁 4129 4130 4171 水平(H) 9200 3/4 内蒙古蒙古语频道 开锁 255 256 波束 吴风波 2007-07-31 内蒙古卫视 开锁 511 512 www.cnsat.net 中文寻星 www.cnsat.net 3600 垂直(V) 27500 7/8 读书频道 Mediaguard 3010 3011 波束 yn寻星 2008-09-18 鼎视传媒 考试在线 Mediaguard 3020 3021 车迷频道 Mediaguard 3030 3031 亲亲宝贝 Mediaguard 3040 3041 环球旅游 Mediaguard 3050 3051 新娱乐 Mediaguard 3060 3061 收藏天下 Mediaguard 3070 3071 时代美食 Mediaguard 3080 3081 家庭健康 Mediaguard 3090 3091 时代风尚 Mediaguard 3100 3101 3640 垂直(V) 27500 7/8 时代家居 Mediaguard 3110 3111 波束 2008-05-23 鼎视传媒 时代出行 Mediaguard 3120 3121 四海钓鱼 Mediaguard 3130 3131 快乐宠物 Mediaguard 3140 3141 家家购物 Mediaguard 3150 3151 电子体育 Mediaguard 3160 3161 碟市 Mediaguard 3170 3171 职业指南 Mediaguard 3180 3181 智趣 Mediaguard 3190 3191 家庭理财 Mediaguard 3200 3201 3680 垂直(V) 27500 7/8 中国气象频道 开锁 3210 3211 波束 宗成徽 2009-05-21 鼎视传媒 证券资讯 Mediaguard 3220 3221 数码时代 Mediaguard 3230 3231 人物频道 Mediaguard 3240 3241 家有购物 开锁 3250 3251 法律服务 Mediaguard 3260 3261 家政频道 Mediaguard 3270 3271 财富天下 Mediaguard 3280 3281 图文天下 Mediaguard 3290 3291 3740 垂直(V) 27500 3/4 CHC家庭影院 永新视博/天柏 513 514 波束 包苏渊 2009-04-17 华诚 付费电视 CHC高清电影 MPEG-2 永新视博/天柏 1025 1042 中国电影频道(CMC)香港 永新视博/天柏 769 770 CHC动作电影 永新视博/天柏 257 258 3780 垂直(V) 27500 3/4 英语学习 永新视博/天柏 1089 1090 波束 许强 2009-04-17 华诚 付费电视 新动漫 永新视博/天柏 1057 1058 欧洲足球 永新视博/天柏 1041 1042 中华美食 永新视博/天柏 1073 1074 先锋乒羽 永新视博/天柏 1121 1122 网络棋牌 永新视博/天柏 1137 1138 影像世界 永新视博/天柏 1153 1154 3807 垂直(V) 6000 3/4 重庆卫视 开锁 1800 1801 波束 吴风波 2007-07-31 3825 垂直(V) 6780 3/4 浙江卫视 开锁 32 33 波束 吴风波 2007-07-31 3834 垂直(V) 5400 3/4 山东卫视 开锁 32 33 波束 吴风波 2007-07-31 3846 垂直(V) 5950 3/4 山西卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2007-07-31 3854 垂直(V) 4420 3/4 河南卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2007-07-31 3861 垂直(V) 4800 3/4 宁夏卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2007-07-31 3871 垂直(V) 9080 3/4 陕西卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2008-03-31 陕西农林卫视 开锁 170 90 3885 垂直(V) 4340 3/4 山东教育电视台 开锁 32 33 波束 吴风波 2007-07-31 3892 垂直(V) 4420 3/4 江西卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2007-07-31 3900 垂直(V) 6670 3/4 江苏卫视 开锁 308 256 波束 吴风波 2007-07-31 3910 垂直(V) 6400 3/4 甘肃卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2007-07-31 3929 垂直(V) 8840 3/4 安徽卫视 开锁 255 256 波束 陈思豪 2007-07-31 3940 垂直(V) 5950 3/4 天津卫视 开锁 32 44 波束 陈思豪 2007-07-31 3951 垂直(V) 9520 3/4 北京卫视 开锁 308 256 波束 tjzjjr 2007-09-01 zdy0122 卡酷动画 开锁 318 266 3980 垂直(V) 27500 3/4 环球奇观 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 512 650 波束 风雪云腾2009-08-17 中数传媒 发现之旅 513 660 老故事频道 514 670 书画频道 515 680 中视购物 516 690 女性时尚 517 700 城市建设 518 710 快乐学习频道 519 720 现代女性频道 520 730 宝贝家频道 521 740 4020 垂直(V) 27500 3/4 早期教育 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 512 650 波束 成都胡贤裕2009-08-16 中数传媒 百姓健康 513 660 彩民在线 514 670 老年福 515 680 武术世界 516 690 快乐购物 517 700 高尔夫频道 518 710 英语辅导 519 720 摄影频道 520 730 4060 垂直(V) 27500 3/4 电视指南 开锁 512 650 波束 凤凰小杨2009-08-16 中数传媒 央视精品 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 513 660 国防军事 514 670 风云音乐 515 680 怀旧剧场 516 690 风云足球 517 700 高尔夫·网球 518 710 风云剧场 519 720 第一剧场 520 730 世界地理 521 740 4100 垂直(V) 27500 3/4 中央电视台高清综合频道 MPEG-2 NDS 512 650 波束 花开四季 2009-09-21 中数传媒 中央电视台高清频道 MPEG-2 开锁 513 660 4140 垂直(V) 27500 3/4 先锋记录 爱迪德 2 NDS 永新视博 天柏 514 670 波束 侯立法 2009-08-17 中数传媒 青年学苑 519 720 DV生活 521 740 汽摩 516 690 游戏竞技 517 700 靓妆频道 512 650 留学世界 515 680 梨园频道 520 730 孕育指南 518 710 天元围棋 513 660 4175 垂直(V) 18000 1/2 中国之声 开锁 80 波束 胡志盛 2009-03-02 中国广播网 经济之声 开锁 84 音乐之声 开锁 88 都市之声 开锁 92 中华之声 开锁 96 神州之声 开锁 100 华夏之声 开锁 104 民族之声 开锁 108 文艺之声 开锁 112 老年之声 开锁 116 预备 开锁 120 预备 开锁 124 预备 开锁 128 预备 开锁 132 预备 开锁 136 预备 开锁 140 预备 开锁 144 预备 开锁 148 华夏之声 开锁 152 打击乐 开锁 156 国际1-国际2 开锁 160 国际3-国际4 开锁 164 国际5-国际6 开锁 168 国际7-国际8 开锁 172 国际9-国际10 开锁 176 国际11-国际12 开锁 180 国际13-国际14 开锁 184 国际15-国际16 开锁 188 国际17-国际18 开锁 192 国际19-国际20 开锁 196 国际21-国际22 开锁 200 英语中波资讯-英语中波教学 开锁 204 国际25-国际26 开锁 208 国际27-国际28 开锁 212 国际29-国际30 开锁 216 国际31-国际32 开锁 220 国际33-国际34 开锁 224 国际35-国际36 开锁 228 国际37-国际38 开锁 232 国际39-国际40 开锁 236 英语综合广播 开锁 240 国际流行音乐广播 开锁 244 环球资讯 开锁 248 珠江地区 开锁 252 奥运频率 开锁 256 国际46 开锁 260 国际47 开锁 264 国际48 开锁 268 国际49 开锁 272 国际50 开锁 276 4192 垂直(V) 6000 3/4 河北卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2007-07-31 鑫诺三号 http://www.cnsat.net/125.0.htm 下行频率 极化 符号率 FEC 频道名称 视频方式 V-PID A-PID 卫星波束 来源/备注 3760 水平(H) 30600 3/4 北京卫视高清频道 MPEG-2 Mediaguard 4010 4011 波束 2009-09-22 黑龙江卫视高清频道 MPEG-2 Mediaguard 4020 4021 3800 水平(H) 30600 3/4 江苏卫视高清频道 MPEG-2 爱迪德 2 501 504 波束 土豆 2009-09-23 浙江卫视高清频道 MPEG-2 爱迪德 2 511 514 3827 水平(H) 5720 3/4 广西卫视 开锁 255 256 波束 吴风波 2009-07-14 3845 水平(H) 17778 3/4 广东卫视 开锁 160 80 波束 吴风波 2009-07-14 南方电视台卫星频道 开锁 200 299 深圳卫视 开锁 300 399 广州电视台(传送) 开锁 500 501 3867 水平(H) 5420 数据 数据 波束 小脚丫 2009-10-19 3880 水平(H) 13400 7/8 湖南卫视高清频道 MPEG-2 Mediaguard 4030 4031 波束 唐标玩星2009-09-22 3893 水平(H) 6880 3/4 黑龙江卫视 开锁 1110 1211 波束 任县宋计军2009-07-14 3909 水平(H) 8934 3/4 延边卫视 开锁 768 769 波束 任县宋计军2009-07-14 吉林卫视 开锁 111 112 3922 水平(H) 7250 3/4 云南卫视 开锁 32 33 波束 任县宋计军2009-07-14 3933 水平(H) 6590 3/4 旅游卫视 开锁 3260 2284 波束 任县宋计军2009-07-14 3989 水平(H) 9070 3/4 西藏卫视 开锁 160 80 波束 任县宋计军2009-07-14 西藏藏语频道 开锁 161 84 3999 水平(H) 4420 3/4 兵团卫视 开锁 101 201 波束 任县宋计军2009-07-14 4006 水平(H) 4420 3/4 辽宁卫视 开锁 255 256 波束 任县宋计军2009-07-14 4040 水平(H) 30600 3/4 广东卫视高清频道 MPEG-2 Mediaguard 4040 4041 波束 唐标玩星2009-09-22 深圳卫视高清频道 MPEG-2 Mediaguard 4050 4051 4080 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-综合频道 开锁 512 650 波束 任县宋计军2009-08-25 中央电视台-财经频道 开锁 513 660 中央电视台-军事·农业频道 开锁 514 670 中央电视台-科学·教育频道 开锁 515 680 中央电视台-戏曲频道 开锁 516 690 中央电视台-社会与法频道 开锁 517 700 中央电视台-音乐频道 开锁 518 710 4120 水平(H) 27500 3/4 新疆电视台-汉语新闻综合频道 开锁 257 258 波束 任县宋计军2009-07-14 新疆电视台-维语新闻综合频道 开锁 513 514 新疆电视台-哈萨克语新闻综合频道 开锁 769 770 新疆电视台-维语综艺频道 开锁 1025 1026 新疆电视台-哈语综艺频道 开锁 1281 1282 新疆电视台-汉语综艺频道 开锁 1793 1794 新疆电视台-体育健康频道 开锁 1537 1538 4160 水平(H) 27500 3/4 中央电视台-综艺频道 爱迪德 2 NDS 512 650 波束 向海丹顶鹤2009-08-17 中央电视台-体育频道 爱迪德 2 NDS 513 660 中央电视台-电影频道 爱迪德 2 NDS 514 670 中央电视台-电视剧频道 爱迪德 2 NDS 515 680 中央电视台-新闻频道 开锁 517 700 中央电视台-少儿频道 开锁 516 690
C. 519ys影视看不了,519ys 影视是不是换了
没什么关系就是两家不同的网站,不过现在的电影网站都差不多的
D. 推荐几部好电影!要经典的!
建议IMDB前250名。
这些电影都很经典,不过可能不适合你的口味,这个排名主要根据欧美的影迷排的。
我直接给出。这个名单是动态的,就是说有好电影就会新加近来。。。还有分赏的有点高。。。你可以用网络搜,你这样的问题知道里就有很多。还有就是不知道你喜欢什么口味,我很难说出很合适的电影。
1. 9.1 1972 教父 254,236
2. 9.1 1994 肖申克的救赎/刺激1995/月黑高飞 300,416
3. 9.0 1974 教父续集/教父2/教父第二集 145,623
4. 8.9 1966 黄金三镖客/镖客三部曲3:黄金三镖客/独行侠勇破地狱门/黄昏三镖客/善恶丑 81,747
5. 8.8 1994 低俗小说/黑色追缉令/危险人物 258,186
6. 8.8 1993 辛德勒的名单/舒特拉的名单/辛德勒名单 174,015
7. 8.8 1980 星球大战5:帝国反击战/帝国大反击/星球大战V 184,329
8. 8.8 1975 飞越疯人院/飞越杜鹃巢 129,626
9. 8.8 1942 卡萨布兰卡/北非谍影 114,623
10. 8.8 1954 七武士/七侠四义/七人之侍 63,914
11. 8.8 1977 星球大战/星球大战4:新的希望/星球大战IV 223,628
12. 8.8 2003 魔戒3:王者归来/指环王3:王者无敌/魔戒三部曲:王者再临 231,602
13. 8.7 1957 十二怒汉 60,665
14. 8.7 1954 后窗 75,525
15. 8.7 1990 好家伙/盗亦有道/四海好家伙 140,134
16. 8.7 2002 上帝之城/无主之城/无法无天 86,098
17. 8.7 1981 夺宝奇兵/夺宝奇兵1:法柜奇兵/法柜奇兵/印第安纳·琼斯 157,662
18. 8.7 2001 魔戒1:魔戒现身/指环王1:护戒使者/指环王1:友谊之戒/魔戒首部曲:魔戒现身/指环王1:指环同盟 266,109
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十万里/万里狂沙万里仇 41,706
20. 8.7 1995 普通嫌疑犯/非常嫌疑犯/刺激惊爆点/嫌疑惯犯 179,176
21. 8.6 1960 惊魂记/精神病患者/触目惊心 93,221
22. 8.6 1964 奇爱博士/密码114/斯特伦奇洛夫博士/密码一一四 108,510
23. 8.6 2007 老无所依/老人无处活 32,475
24. 8.6 1941 公民凯恩/大国民 98,839
25. 8.6 1991 沉默的羔羊 159,018
26. 8.6 1959 西北偏北/谍影疑云/北西北/夺魄惊魂 61,745
27. 8.6 1999 搏击俱乐部/搏击会/斗阵俱乐部/角斗俱乐部/格斗俱乐部 228,751
28. 8.6 2000 记忆碎片/纪念品/凶心人/记忆迷局 169,655
29. 8.6 2002 魔戒2:双塔奇兵/指环王2:双塔奇兵/魔戒二部曲:双城奇谋 218,288
30. 8.6 1950 日落大道/红楼金粉/夕照林荫道 32,783
31. 8.6 1946 风云人物/美好人生 69,861
32. 8.5 1962 阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄 54,101
33. 8.5 1999 黑客帝国/骇客帝国/22世纪杀人网络/廿二世纪杀人网络 248,691
34. 8.5 1976 出租车司机/计程车司机/的士司机 94,786
35. 8.5 1979 现代启示录/战争启示录/地狱的默示录 115,349
36. 8.5 1995 七宗罪/火线追缉令 170,095
37. 8.5 1999 美国丽人/美国美人/美国心·玫瑰情/美丽有罪/四季开花的红蔷薇 193,496
38. 8.5 1994 这个杀手不太冷/杀手莱昂/终极追杀令/莱昂/里昂 114,696
39. 8.5 1958 迷魂记/晕眩 59,632
40. 8.5 2001 天使爱美丽/艾蜜莉的异想世界/艾蜜丽/阿梅丽的奇妙命运/天使艾美丽 116,534
41. 8.5 2007 血色将至/未血绸缪/血色黑金/血流成河 4,671
42. 8.5 2006 无间行者/无间道风云/神鬼无间 140,361
43. 8.5 1998 美国X档案/野兽良民/美国历史档案/美国X历史 130,959
44. 8.5 1957 光荣之路 27,550
45. 8.5 1931 M就是凶手/M 24,431
46. 8.4 1962 杀死一只知更鸟/梅岗城的故事/怪屋疑云/杀死一只反舌鸟 54,673
47. 8.4 1974 唐人街 49,043
48. 8.4 1949 第三个人/第三者/黑狱亡魂/黑狱之魂/第三人 33,372
49. 8.4 2004 美丽心灵的永恒阳光/纯洁心灵的永恒阳光/无痛失恋/王牌冤家/暖暖内含光 130,282
50. 8.4 1971 发条橙/发条橙子/发条桔子/发条桔 122,972
51. 8.4 2006 潘神的迷宫/潘恩的迷宫/牧神的迷宫/奇幻迷宫/魔间迷宫 80,086
52. 8.4 1979 异形/异形I 114,485
53. 8.4 2006 窃听风暴/别人的生活/他人的生活/窃听者 28,637
54. 8.4 1948 碧血金沙/宝石岭/浴血金沙/马德岭的财富 20,045
55. 8.4 2001 千与千寻/神隐少女/千与千寻的神隐 59,069
56. 8.4 2002 钢琴家/钢琴师/战地琴人/钢琴战曲 73,816
57. 8.4 1944 双重保险/双重赔偿/双重生活 22,469
58. 8.4 1980 闪灵/鬼店 104,950
59. 8.4 1975 巨蟒和圣杯/蒙蒂·派森与圣杯 107,828
60. 8.4 1957 桂河大桥/桂河桥 38,981
61. 8.4 1981 从海底出击/紧急下潜/潜艇风暴/特种任务/U潜艇96 48,773
62. 8.4 1997 洛城机密/幕后嫌疑犯/铁面特警队 114,555
63. 8.4 2004 帝国的毁灭/帝国毁灭/帝国陷落/帝国末日/希特勒的最后12夜 44,704
64. 8.4 2000 梦之安魂曲/梦的挽歌/迷上瘾 108,915
65. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/抢救雷恩大兵 177,147
66. 8.4 1992 落水狗/霸道横行/水库狗 134,284
67. 8.4 1994 阿甘正传/福雷斯特·冈普 178,634
68. 8.4 1941 马耳他雄鹰/枭巢喋血战/群雄夺宝鹰/马耳它之鹰 34,304
69. 8.4 1927 大都会/大都市 24,007
70. 8.4 1986 异形续集/异形2/异形II 110,987
71. 8.3 1980 愤怒的公牛/狂牛/蛮牛 55,503
72. 8.3 1950 罗生门/筱竹丛林 23,850
73. 8.3 1936 摩登时代 20,807
74. 8.3 2004 卢旺达饭店/卢旺达酒店/卢安达饭店/卢旺达大屠杀 50,970
75. 8.3 1991 终结者2/魔鬼终结者2/未来战士2/终结者2:末日审判 141,524
76. 8.3 2005 罪恶之城/原罪之城/万恶城市/罪恶城 150,984
77. 8.3 1952 雨中曲/万花嬉春/百花嬉春 36,307
78. 8.3 1940 蝴蝶梦/丽贝卡/吕蓓卡 21,983
79. 8.3 1957 第七封印 21,506
80. 8.3 1968 2001太空漫游/2001:星际漫游/太空漫游 107,255
81. 8.3 1959 热情如火/热情似火 44,029
82. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的诱惑 22,740
83. 8.3 1963 大逃亡/龙虎榜/绝处逢生 38,672
84. 8.3 1958 历劫佳人/狂野生死恋/历劫名花/邪恶的接触 20,697
85. 8.3 1984 莫扎特/阿玛迪斯/莫扎特传 63,699
86. 8.3 1954 码头风云/岸上风云/在江边/在水边 25,498
87. 8.3 1997 美丽人生/一个快乐的传说 67,692
88. 8.3 2006 致命魔术/魔道争锋/顶尖对决/死亡魔法/魔高一丈 95,575
89. 8.3 1931 城市之光 15,256
90. 8.3 1980 象人 34,108
91. 8.3 1975 大白鲨/碧波凶影 88,209
92. 8.3 1973 骗中骗/刺激/老千计状元才/行骗天下 42,324
93. 8.3 1987 全金属外壳/金甲部队/烈血焚城/金甲战士 92,064
94. 8.3 1962 谍影迷魂/满洲候选人/洗脑密令 24,221
95. 8.3 1988 天堂电影院/新天堂乐园/星光伴我心 27,767
96. 8.2 1951 列车上的陌生人/火车怪客/追魂记 20,602
97. 8.2 1984 美国往事/四海兄弟/义薄云天 42,549
98. 8.2 1995 勇敢的心/惊世未了缘/英雄本色 160,558
99. 8.2 1960 公寓春光/桃色公寓/公寓 21,180
100. 8.2 1940 大独裁者 21,466
101. 8.2 1982 银翼杀手/公元2020 124,385
102. 8.2 1939 史密斯先生到华盛顿/史密斯游美京/民主万岁/史密斯先生上美京 21,421
103. 8.2 2005 蝙蝠侠:侠影之谜/蝙蝠侠:开战时刻/蝙蝠侠5/蝙蝠侠前传/蝙蝠侠诞生 146,362
104. 8.2 1953 恐惧的代价/恐惧的报酬/九死一生 7,748
105. 8.2 2007 料理鼠王/美味鼠王/小鼠大厨/美食总动员/五星级大鼠 52,456
106. 8.2 1952 正午/日正当中/龙城歼霸战 22,007
107. 8.2 1946 夜长梦多/大眠/沉睡 18,654
108. 8.2 1939 绿野仙踪/OZ国历险记 68,093
109. 8.2 1985 乱 22,464
110. 8.2 1946 美人计/美人记 19,707
111. 8.2 1983 星球大战6:绝地大反击/武士复仇/杰迪归来/星球大战VI 144,640
112. 8.2 2003 老男孩/原罪犯 48,962
113. 8.2 1948 偷自行车的人/偷单车的人/单车失窃记/单车窃贼 15,183
114. 8.2 1996 冰血暴/冰雪暴/雪花高离奇命案/法尔戈/雪花膏离奇命案/笨贼满天飞/法高镇 108,739
115. 8.2 1985 回到未来/回到未来I 125,409
116. 8.2 1992 杀无赦/不可饶恕/豪情盖天 58,299
117. 8.2 2007 谍影重重3/伯恩的最后通牒/神鬼认证:最后通牒/叛谍追击3/神鬼认证3 66,830
118. 8.2 2001 死亡幻觉/怵目惊魂28天/惊魂28天/唐尼·达克 127,402
119. 8.2 2003 杀死比尔/追杀比尔1/标杀令/谋杀比尔 143,009
120. 8.2 1997 幽灵公主/魔法公主 40,259
121. 8.2 1989 夺宝奇兵3:圣战奇兵/印第安纳·琼斯探险3/圣战奇兵 107,378
122. 8.2 1967 铁窗喋血/逃狱金刚/铁手卢克 27,188
123. 8.2 2004 百万宝贝/百万美元宝贝/登峰造击/击情/百万金婴 79,916
124. 8.2 1966 阿尔及尔之战/阿尔及尔战争 7,272
125. 8.2 1961 大镖客/用心棒/保镖 18,221
126. 8.2 1957 卡比利亚之夜/花街春梦 5,977
127. 8.2 1965 黄昏双镖客/镖客三部曲2:黄昏双镖客/独行侠江湖伏霸/赏金杀手/金钱与仇恨/ 23,107
128. 8.2 1999 绿色奇迹/绿色英里/绿里奇迹/绿里/绿地 119,004
129. 8.1 2007 朱诺 16,509
130. 8.1 2000 角斗士/帝国骄雄/神鬼战士 175,028
131. 8.1 1977 安妮·霍尔 40,692
132. 8.1 1959 宾虚/宾汉/宾虚传 37,440
133. 8.1 1988 虎胆龙威/终极警探/顽固分子 113,958
134. 8.1 1978 猎鹿人/猎鹿者/越战猎鹿人 54,978
135. 8.1 1999 第六感/鬼眼/灵异第六感 163,166
136. 8.1 1949 仁心与冠冕/爱心和小帽/好心与王冠/善良心和小冠冕 7,501
137. 8.1 1956 杀手/杀戮 14,512
138. 8.1 1934 一夜风流 14,967
139. 8.1 1927 将军号/将军 12,187
140. 8.1 2004 超人特工队/超人总动员/超人家族/超人特工组 90,647
141. 8.1 1979 布莱恩的一生/万世魔星 60,846
142. 8.1 1986 野战排/前进高棉/杀戮战场 68,614
143. 8.1 2003 海底总动员/寻找尼莫/海底奇兵 94,799
144. 8.1 2005 V字仇杀队/V怪客/复仇者V/V字特工队 124,620
145. 8.1 1955 浴室情杀案/恶魔/死人复活/魔鬼双姝 7,795
146. 8.1 2006 人类之子/绝种浩劫/硕果仅存/末代浩劫 83,522
147. 8.1 2000 爱情是狗娘/狗男女的爱/人、爱、狗 36,192
148. 8.1 1957 野草莓 12,060
149. 8.1 1969 日落黄沙/野战群/流寇志 19,790
150. 8.1 2007 理发师陶德/理发师托德/疯狂理发师/恶魔理发师/魔街理发师/剃刀开道 17,031
151. 8.1 1963 八部半/八又二分之一 16,769
152. 8.1 1987 公主新娘 89,044
153. 8.1 1967 毕业生 50,583
154. 8.1 2004 撞车/冲撞/冲击效应 105,955
155. 8.1 1969 虎豹小霸王/神枪手与智多星 36,650
156. 8.1 1945 相见恨晚/简单遭遇/爱焰浓情 7,063
157. 8.1 1961 纽伦堡审判/纽伦堡大审判 7,904
158. 8.1 2007 美国黑帮 38,759
159. 8.1 2006 硫磺岛来信/硫磺岛家书/来自硫磺岛的信/硫磺岛战书 25,645
160. 8.1 1955 猎人的夜晚/猎人之夜/雾夜惊魂/暗夜寻宝 14,881
161. 8.1 1995 盗火线/烈火悍将/热力/穷追不舍/狂热 88,756
162. 8.1 1943 辣手摧花/疑影/心声疑影 12,075
163. 8.1 1938 罗宾汉历险记/侠盗罗宾汉/罗宾汉/罗宾汉大冒险 14,292
164. 8.1 1975 炎热的下午/热天午后/黄金万两/狗日下午 33,627
165. 8.1 1986 伴我同行/站在我这边/同仇敌忾 56,942
166. 8.1 1982 甘地传/圣雄甘地 30,462
167. 8.1 1998 谋杀绿脚趾/大保龄离奇绑架/了不起的勒博斯基/利布斯基老大 104,228
168. 8.1 2004 杀死比尔2/标杀令2/追杀比尔2/谋杀比尔2:爱的大逃杀 109,519
169. 8.0 1946 美女与野兽 5,838
170. 8.0 1951 非洲皇后/东非狂暴记/非洲女王号/非洲皇后号 23,228
171. 8.0 1950 迷离世界/哈维 14,394
172. 8.0 2000 卧虎藏龙 79,910
173. 8.0 1957 控方证人/情妇/雄才伟略 10,073
174. 8.0 2007 刑房/磨坊/刑房之死亡证据 49,465
175. 8.0 2006 阳光小美女/阳光小小姐/选美一家亲/小太阳的愿望/选美小皇后 80,220
176. 8.0 1939 乱世佳人/随风而去/飘 51,005
