Ⅰ 柯楠電影有幾部了
電影?..劇場版吧,
我不看柯楠--///
TV版目錄:
1996年
001 雲霄飛車殺人事件
002 董事長千金誘拐事件
003 偶像密室殺人事件
004 大都會暗號地圖藏寶事件
005 新干線大爆炸事件
006 情人節殺人事件
007 每月一份禮物威脅事件
008 美術館殺人事件
009 天下第一夜祭殺人事件
010 足球選手恐嚇事件
*011 鋼琴奏鳴曲「月光」殺人事件
012 步美被綁事件
013 奇怪的尋人事件
014 謎樣的訊息狙擊事件
015 消失的屍體殺人事件
016 古董品收藏家殺人事件
017 百貨公司挾持事件
018 六月新娘殺人事件
019 電梯殺人事件
020 鬼屋殺人事件
021 電視台外景隊殺人事件
022 豪華客輪連續殺人事件(上集)
023 豪華客輪連續殺人事件(下集)
024 喪失記憶的美少女事件
025 真假人質綁票事件
026 愛犬約翰殺人事件
027 小五郎同學會殺人事件(上集)
028 小五郎同學會殺人事件(下集)
029 計算機殺人事件
030 不在場證明殺人事件
031 電視台殺人事件
032 咖啡廳殺人事件
033 偵探團生還事件
034 山莊綳帶怪人殺人事件(上集)
035 山莊綳帶怪人殺人事件(下集)
036 星期一晚上七時三十分殺人事件
037 仙人掌花殺人事件
038 紅鬼村火祭殺人事件
039 企業家千金殺人事件(上集)
040 企業家千金殺人事件(下集)
041 優勝錦旗被割事件
042 卡拉OK歌廳殺人事件
1997年
043 江戶川柯南被綁事件
044 堀田三兄弟殺人事件
045 敷面膜殺人事件
046 雪山山莊殺人事件
047 健身俱樂部殺人事件
048 外交官殺人事件(上集)
049 外交官殺人事件(下集)
050 圖書館殺人事件
051 高爾夫練習場殺人事件
*052 霧天狗傳說殺人事件
053 神秘凶器殺人事件
054 電玩公司殺人事件
055 列車手法殺人事件
056 清潔車殺人事件
057 福爾摩斯˙詭異的殺人事件(上集)
058 福爾摩斯˙詭異的殺人事件(下集)
059 第一次購物殺人事件
060 插畫畫家殺人事件
061 幽靈船殺人事件(上集)
062 幽靈船殺人事件(下集)
063 大怪獸哥斯拉殺人事件
064 第三個指紋殺人事件
065 螃蟹和鯨魚綁架事件
066 夜路殺人事件
067 舞台女演員殺人事件
068 黑夜的怪男爵殺人事件(事件篇)
069 黑夜的怪男爵殺人事件(疑惑篇)
070 黑夜的怪男爵殺人事件(解決篇)
071 米花之狼殺人事件
072 三胞胎別墅殺人事件
073 少年偵探團遇難事件
074 死神陣內殺人事件
075 金融公司社長殺人事件
*076 柯南 vs 怪盜KID
077 名門連續慘死事件(上集)
078 名門連續慘死事件(下集)
079 銀行搶匪殺人事件
080 流浪畫家殺人事件
081 當紅歌星綁架事件(上集)
082 當紅歌星綁架事件(下集)
083 綜合病院殺人事件
084 滑雪別墅殺人事件(上集)
085 滑雪別墅殺人事件(下集)
1998年
086 誘拐現場特定事件
087 白鶴報恩殺人事件
088 德休拉別墅殺人事件(上集)
089 德休拉別墅殺人事件(下集)
090 花香殺人事件
091 搶匪住院事件
092 恐怖的登山殺人事件(上集)
093 恐怖的登山殺人事件(下集)
094 雪女傳說殺人事件
095 小五郎約會殺人事件
*096 走投無路的名偵探!連續兩大殺人事件
097 離別美酒殺人事件
098 名陶藝家殺人事件(上集)
099 名陶藝家殺人事件(下集)
100 初戀情人回憶事件(上集)
101 初戀情人回憶事件(下集)
102 古裝演員殺人事件(上集)
103 古裝演員殺人事件(下集)
104 竊盜集團別墅事件(上集)
105 竊盜集團別墅事件(下集)
106 新聞照片殺人事件
107 鷃鼠星人之謎事件(上集)
108 鷃鼠星人之謎事件(下集)
109 偵探團大追擊事件
110 烹飪教室殺人事件(上集)
111 烹飪教室殺人事件(下集)
112 帝丹小學七大離奇事件
113 白色海灘殺人事件 特別篇
114 有氧潛水殺人事件(上集)
115 有氧潛水殺人事件(下集)
116 推理小說家失蹤事件(上集)
117 推理小說家失蹤事件(上集)
*118 浪花連續殺人事件
119 假面超人殺人事件
120 蜜蜂雞尾酒殺人事件
121 浴室密室事件(上集)
122 浴室密室事件(下集)
123 天氣預報小姐誘拐事件
124 神秘的狙擊者殺人事件(上集)
125 神秘的狙擊者殺人事件(下集)
126 旅行戲團殺人事件(上集)
127 旅行戲團殺人事件(下集)
128 黑暗組織10億元搶劫事件
1999年
*129 來自黑暗組織的女子 大學教授殺人事件
130 競技場無差別脅迫事件(上集)
131 競技場無差別脅迫事件(下集)
132 魔術愛好者殺人事件(事件篇)
133 魔術愛好者殺人事件(疑惑篇)
134 魔術愛好者殺人事件(解決篇)
135 消失的凶器搜索事件
136 藍色古堡探索事件(上集)
137 藍色古堡探索事件(下集)
138 最終播映殺人事件(上集)
139 最終播映殺人事件(下集)
140 SOS!步美傳達的訊息
141 結婚前夕密室事件(上集)
142 結婚前夕密室事件(下集)
143 疑惑的天體觀測
144 上野出發的北斗星3號(上集)
145 上野出發的北斗星3號(下集)
146 本廳刑事戀愛物語(上集)
147 本廳刑事戀愛物語(上集)
148 地上電車緊急煞車事件
149 游樂園高空彈跳事件
150 汽車爆炸事件的真相(上集)
151 汽車爆炸事件的真相(下集)
152 神秘老人失蹤事件
153 園子的夏日海灘冒險物語(上集)
154 園子的夏日海灘冒險物語(下集)
155 水中的鑰匙密室事件
156 本廳刑事戀愛物語2(上集)
157 本廳刑事戀愛物語2(下集)
158 沉默的環狀線
159 詭異的五重塔傳說(上集)
160 詭異的五重塔傳說(下集)
161 流過流水亭的殺機
*162 飛機空中密室!工藤新一的首次的辦案
163 月亮、星星與太陽的秘密(上集)
164 月亮、星星與太陽的秘密(下集)
165 少年偵探隊消失事件
166 鳥取縣蜘蛛公館的怪事(事件篇)
167 鳥取縣蜘蛛公館的怪事(疑惑篇)
168 鳥取縣蜘蛛公館的怪事(解決篇)
169 維納斯之吻
170 黑暗之中的死角(上集)
171 黑暗之中的死角(下集)
172 復活的死亡訊息(上集)
173 復活的死亡訊息(下集)
2000年
174 二十年後的殺機 聖佛尼號連續殺人事件
175 被殺了四次的男人
176 與黑暗組織的再會(灰原篇)
177 與黑暗組織的再會(柯南篇)
178 與黑暗組織的再會(解決篇)
179 咖啡廳卡車突然撞入事件
180 紅色的殺機夜想曲(上集
181 紅色的殺機夜想曲(下集)
182 第九個門大搜查
183 危險的處方箋
*184 詛咒面具的冷笑
185 被狙擊的名偵探(上集)
186 被狙擊的名偵探(下集)
187 在黑暗中傳出的神秘槍聲
188 危命的復活 洞窟內的偵探團
189 危命的復活 負傷之下的名偵探
190 危命的復活 第三個選擇
191 危命的復活 黑衣騎士
192 危命的復活 新一回來了
193 危命的復活 約定的場所
194 別有玄機的八音盒(上集)
195 別有玄機的八音盒(下集)
196 看不見的凶器.小蘭的初次推理
197 超級汽車陷阱(上集)
198 超級汽車陷阱(下集)
199 嫌疑犯˙毛利小五郎(上集)
200 嫌疑犯˙毛利小五郎(下集)
201 第10個乘客(上集)
202 第10個乘客(下集)
203 伊卡爾斯的黑色之翼(上集)
204 伊卡爾斯的黑色之翼(下集)
205 本廳刑事的戀愛物語3(上集)
206 本廳刑事的戀愛物語3(下集)
207 完美的名推理
*208 朝向迷宮的入口.巨神像之怒
209 龍神山墜落事件
210 五彩傳說的水底龍宮(上集)
211 五彩傳說的水底龍宮(下集)
212 松茸、熊與偵探隊(上集)
213 松茸、熊與偵探隊(下集)
214 演講廳神秘事件
215 Bay of the Revenge(上集)
216 Bay of the Revenge(下集)
217 目暮塵封的秘密(上集)
218 目暮塵封的秘密(下集)
2001年
*219 名偵探的會集!新一vs怪盜KID
220 一直說謊的委託人(上集)
221 一直說謊的委託人(下集)
222 人魚再度哭泣(事件篇)
223 人魚再度哭泣(推理篇)
224 人魚再度哭泣(解決篇)
225 買賣繁盛的秘密
226 格鬥游戲的陷阱(上集)
227 格鬥游戲的陷阱(下集)
228 潛藏殺機的陶藝教室(上集)
229 潛藏殺機的陶藝教室(下集)
230 詭密的乘客(上集)
231 詭密的乘客(下集)
232 公寓墜落事件
233 無法消滅的證據(上集)
234 無法消滅的證據(下集)
235 寢室的酒窖
236 南紀白濱的神秘之旅(上集)
237 南紀白濱的神秘之旅(下集)
238 大阪3K事件(上集)
239 大阪3K事件(下集)
240 新干線護送事件(上集)
241 新干線護送事件(上集)
242 元太少年的災難
243 毛利小五郎的冒充者(上集)
244 毛利小五郎的冒充者(下集)
245 向日葵館的槍聲
246 纏在網子中的謎團(上集)
247 纏在網子中的謎團(下集)
248 治癒之森的不在場稱證明
249 偶像們的秘密(上集)
250 偶像們的秘密(下集)
251 OK牧場的悲劇
252 圖畫里的綁架犯
253 本廳刑事戀愛物語4(上集)
254 本廳刑事戀愛物語4(下集)
255 松江玉造連句十四回合定勝負(上集)
256 松江玉造連句十四回合定勝負(下集)
257 非常奇怪的天譴
258 來自芝加哥的男子(上集)
259 來自芝加哥的男子(下集)
260 搖動的餐館
261 降雪之夜的恐怖傳說(上集)
262 降雪之夜的恐怖傳說(下集)
2002年
*263 大阪雙謎 浪花劍士與太閣之城
264 法庭上的對決 妃VS小五郎 (上集)
265 法庭上的對決 妃VS小五郎 (下集)
266 情人節的真實(事件篇)
267 情人節的真實(推理篇)
268 情人節的真實(解決篇)
269 犯罪的遺物 (上集)
270 犯罪的遺物 (下集)
271 急忙掩飾的忽略(上集)
272 急忙掩飾的忽略(下集)
273 字謎婆婆失蹤事件
274 幽靈屋的真相(上集)
275 幽靈屋的真相(下集)
276 警察手冊丟失事件
277 英語教師VS西部名偵探(上集)
278 英語教師VS西部名偵探(下集)
279 迷宮的陰暗(上集)
280 迷宮的陰暗(下集)
281 小小的目擊者
282 水流石庭的玄機(上集)
283 水流石庭的玄機(下集)
284 中華街 雨中的似曾相識(上集)
285 中華街 雨中的似曾相識(下集)
286 工藤新一紐約事件(事件篇)
287 工藤新一紐約事件(推理篇)
288 工藤新一紐約事件(解決篇)
289 迷惘森林中的光彥(上集)
290 迷惘森林中的光彥(下集)
291 孤島的公主與龍宮城(事件篇)
292 孤島的公主與龍宮城(追求篇)
293 孤島的公主與龍宮城(解決篇)
294 愛與決心的必殺球(上集)
295 愛與決心的必殺球(下集)
296 屋形船 震驚的釣魚
297 法庭的對決II 妃VS九條(上集)
298 法庭的對決II 妃VS九條(下集)
299 友情與殺意的關門海峽(上集)
300 友情與殺意的關門海峽(下集)
301 惡意與勝者的行進(上集)
302 惡意與勝者的行進(下集)
303 歸來的受害者
2003年
*304 震動的警視廳!1200萬人質
305 看不見的嫌疑犯(前篇)
306 看不見的嫌疑犯(後篇)
307 無聲的證據(前篇)
308 無聲的證據(後篇)
309 與黑暗組織的再會(交涉篇)
310 與黑暗組織的再會(追蹤篇)
311 與黑暗組織的再會(決死篇)
312 夕陽染紅的女兒節人偶(前篇)
313 夕陽染紅的女兒節人偶(後篇)
314 欄桿損壞的瞭望台
315 陽光普照的地方
316 玷污的假面英雄(前篇)
317 玷污的假面英雄(後篇)
318 幸運的雪茄盒(前篇)
319 幸運的雪茄盒(後篇)
320 不在場證明的隱身術
321 消失的綁架逃逸車(前篇)
322 消失的綁架逃逸車(後篇)
323 服部平次一籌莫展(前篇)
324 服部平次一籌莫展(後篇)
325 火焰中的赤兔馬(事件篇)
326 火焰中的赤兔馬(搜索篇)
327 火焰中的赤兔馬(解決篇)
328 生日葡萄酒之謎
329 被挑撥的友情(前篇)
330 被挑撥的友情(後篇)
331 疑惑的咖喱飯(前篇)
332 疑惑的咖喱飯(後篇)
333 像公主的人(前篇)
334 像公主的人(後篇)
335 東京現影所的秘密(前篇)
336 東京現影所的秘密(前篇)
337 墜落事件的隱情
338 四輛保時捷(前篇)
339 四輛保時捷(後篇)
340 廁所里隱藏的秘密(前篇)
341 廁所里隱藏的秘密(後篇)
*342 豪斯登堡的新娘
343 便利店的陷阱(前篇)
344 便利店的陷阱(後篇)
2004年
*345 與黑暗組織直面對決!滿月之夜的二元神秘事件
346 尋找P股上的印記(前篇)
347 尋找P股上的印記(後篇)
348 愛、幽靈和地球遺產(前篇)
349 愛、幽靈和地球遺產(後篇)
350 被遺忘的手機(前篇)
351 被遺忘的手機(後篇)
352 釣魚大會的悲劇(前篇)
353 釣魚大會的悲劇(後篇)
354 小小的委託者(前篇)
355 小小的委託者(後篇)
*356 怪盜基德的驚異的空中步行
357 戀人是春天的幻覺
358 本廳刑事戀愛物語5(前篇)
359 本廳刑事戀愛物語5(後篇)
360 不可思議的春天甲殼蟲
361 帝丹高中的學校怪談(前篇)
362 帝丹高中的學校怪談(後篇)
363 都市的烏鴉
364 共時性事件(前篇)
365 共時性事件(後篇)
366 可遇見的碼頭慘劇(前篇)
367 可遇見的碼頭慘劇(後篇)
368 魔女棲息的糖果之家
369 好運男子的歷險
370 四處輾轉的游戲軟體
371 沉沒的航線(前篇)
372 沉沒的航線(後篇)
373 劇毒蜘蛛的陷阱
374 星星和香煙的暗號(前篇)
375 星星和香煙的暗號(後篇)
376 限時15時
377 桃太郎解密之旅(前篇)
378 桃太郎解密之旅(後篇)
379 深山溫泉、雪中之夜和年輕女子事件(前篇)
380 深山溫泉、雪中之夜和年輕女子事件(後篇)
381 誰的推理秀(前篇)
382 誰的推理秀(後篇)
*383 甲子園的奇跡 絕不能輸給看不見的惡魔
2005年
384 目標毛利小五郎
385 斯特拉迪瓦里的不和諧音(前奏曲)
386 斯特拉迪瓦里的不和諧音(間奏曲)
387 斯特拉迪瓦里的不和諧音(尾奏曲)
388 醉在薩摩的小五郎(前篇)
389 醉在薩摩的小五郎(後篇)
390 本廳刑事戀愛物語6(前篇)
391 本廳刑事戀愛物語6(後篇)
392 謎樣的身長相差20厘米
393 似乎是綁架的事件
394 怪屋大冒險(封印篇)
395 怪屋大冒險(操縱篇)
396 怪屋大冒險(解決篇)
397 辛辣苦口卻又甘甜的湯
398 奇妙一家的委託(前篇)
399 奇妙一家的委託(後篇)
400 持有疑惑的小蘭
401 寶石搶匪現行犯(前篇)
402 寶石搶匪現行犯(後篇)
403 不可思議的天使之館(前篇)
404 不可思議的天使之館(後篇)
405 呼叫救護車的男子
406 柯南和平次的推理魔術(裝置篇)
407 柯南和平次的推理魔術(公館篇)
408 柯南和平次的推理魔術(解決篇)
409 同時進行的舞台和綁架(前篇)
410 同時進行的舞台和綁架(後篇)
411 神社鳥居的驚人暗號(前篇)
412 神社鳥居的驚人暗號(後篇)
413 完全一半犯罪之謎
414 追逐青鳥的少年偵探團
415 佛滅前出現的惡靈(事件篇)
416 佛滅前出現的惡靈(推理篇)
417 佛滅前出現的惡靈(解決篇)
418 米花町閣樓之家
419 八歧大蛇的劍(前篇)
420 八歧大蛇的劍(後篇)
421 銀杏色的初戀(前篇)
422 銀杏色的初戀(後篇)
423 偵探團和青蟲四兄弟
424 來自小丑的圖片郵件
2006年
*425 Black impact!被組織的魔掌觸碰的瞬間
426 給小蘭的情書
427 超神秘的上學路(前篇)
428 超神秘的上學路(後篇)
429 無法回到從前的兩人(前篇)
430 無法回到從前的兩人(後篇)
431 本廳的刑事戀物語7(前篇)
432 本廳的刑事戀物語7(後篇)
433 柯南 奇怪的孩子
434 名犬Cool的功勞
435 注目於偵探團的采訪(前篇)
436 注目於偵探團的采訪(後篇)
437 新一與上戶彩,四年前的約定
438-魚郵件的追蹤
439-然後誰都不在就好了
440 極限賽車表演
441 臨終的啊……
442 被鋼筋阻擊的男人
443 嘆氣拾潮(前篇)
444 嘆氣拾潮(後篇)
445 俄羅斯藍貓的秘密
446 被封印的歐式窗(前篇)
447 被封印的歐式窗(後篇)
448 目黑的秋刀魚事件
*449 本廳刑警戀愛物語8 虛假的婚禮
450 詭計VS魔術(前篇)
451 詭計VS魔術(後篇)
452 金刀比羅座的怪人
453 因緣和友情的試映會
454 顛倒的場景(前篇)
455 顛倒的場景(後篇)
456 我喜愛的神秘旅行
457 園子的紅手帕(前篇)
458 園子的紅手帕(後篇)
459 怪人 循規蹈矩的男人
2007年
460 1年B班大作戰
461 消失的一頁
462 黑暗組織的影子 年幼的目擊者
463 黑暗組織的影子 奇妙的照明
464 黑暗組織的影子 謎樣的高額報酬
465 黑暗組織的影子 珍珠的流星
466 堅不可摧的雪人(前篇)
467 堅不可摧的雪人(後篇)
468 池塘邊的奇怪事件
469 怪盜KID與四幅名畫(前篇)
470 怪盜KID與四幅名畫(後篇)
471 不能控制的租賃汽車!
472 新一少年時的冒險(前篇)
473 新一少年時的冒險(後篇)
474 妃英理律師之戀
475 惡運大獎
476 元太的必殺曲線球(前篇)
477 元太的必殺曲線球(後篇)
478 即時30分鍾
*479 和服部平次一起的3天
480 黃色的不在場證明/2007.07.23
481 山姥的刀(前篇)/2007.07.30
482 山姥的刀(後篇)/2007.08.06
483 消失的巡警/2007.08.13
484 黑色照片的去向(前篇)/2007.08.20
485 黑色照片的去向(後篇)/2007.08.27
特別篇:
特別篇01-011 鋼琴奏鳴曲"月光"殺人事件 1小時特別篇
特別篇02-052 霧天狗傳說殺人事件 1小時特別篇
特別篇03-076 柯南對怪盜基德 1小時特別篇
特別篇04-096 走投無路的名偵探!連續兩大殺人事件 2小時特別篇
特別篇05-118 浪花連續殺人事件 1小時特別篇
特別篇06-129 來自黑暗組織的女子!大學教授殺人事件 2小時特別篇
特別篇07-162 飛行中的密室!工藤新一首次事件 1小時特別篇
特別篇08-174 二十年的殺機!聖佛尼號連續殺人事件 2小時特別篇
特別篇09-184 詛咒假面的冷笑 1小時特別篇
特別篇10-208 朝向迷宮的入口!巨神像之怒 1小時特別篇
特別篇11-219 名偵探的會集!新一vs怪盜KID 2小時特別篇
特別篇12-263 大阪雙謎!浪花劍士與太閣之城 2小時特別篇
特別篇13-304 震動的警視廳!1200萬人質 2小時特別篇
特別篇14-342 豪斯登堡的新娘 1小時特別篇
特別篇15-345 直面黑色組織的對決!滿月之夜的二元神秘事件 2小時半特別篇
特別篇16-356 怪盜基德的驚異的空中步行 1小時特別篇
特別篇17-383 甲子園的奇跡 絕不能輸給看不見的惡魔 2小時特別篇
特別篇18-425 Black impact ! 被組織的魔掌觸碰的瞬間 2小時半特別篇
特別篇19-449 本廳刑警戀愛物語8 虛假的婚禮 1小時特別篇
特別篇20-452 金刀比羅座的怪人 1小時特別篇
特別篇21-479 和服部平次一起的3天 2小時特別篇
特輯:
1:彷徨的紅蝴蝶
在線:http://dv.ouou.com/play/v_38d7f45b66f9c.html
2:飛上天空的十顆行星
在線:http://dv.ouou.com/play/v_38d7f45b66fa7.html
3:少年偵探團7分鍾特輯
4:追尋迷一樣的水星怪獸
5:青山剛昌短篇集
6:銀翼的時間之旅
7:水平線上的柯南小五郎
劇場版預告特別節目(Special TV)
1 銀翼的時間之旅(For 銀翼的魔術師)
2 水平線上的柯南小五郎(For 水平線上的陰謀)
3、(For偵探們的鎮魂歌)
在線:http://www.tudou.com/programs/view/ybWW_5Yx4_Y/
4、柯南十周年大獎:
在線:http://www.tudou.com/programs/view/ON9Gab6iQJM/
附
美國預告版:
在線:http://dv.ouou.com/play/v_38d7f45b61419.html
OVA
1:柯南 vs Kid vs Yaiba 寶刀爭奪大作戰!
2:16個嫌疑犯
3:柯南、平次與消失的少年
4:基德與水晶之母
在線:http://dv.ouou.com/play/v_38d7f7b5dd60b.html
5:目標是小五郎!!少年偵探團的秘密調查。
在線:http://www.tudou.com/programs/view/5abT804R36E
6:追蹤消失的寶石!柯南&平次VS基德
在線:http://www.tudou.com/programs/view/PkjBzlp1JxE/
7:來自阿笠博士的挑戰書
柯南劇場版
第一部: 1997 引爆摩天樓(時計じかけの摩天樓)1997/04/23
第二部: 1998 第十四個目標(14番目の標的)1998/04/15
第三部: 1999 世紀末的魔術師(世紀末の魔術師)1999/04/14
第四部: 2000 瞳孔中的暗殺者(瞳の中の暗殺者)2000/04/12
第五部: 2001 通往天國的倒數計時(天國へのカウントダウン)2001/04/11
第六部: 2002 貝克街的亡靈(ベイカー街の亡霊)2002/04/17
第七部: 2003 迷宮的十字路(迷宮の十字路)2003/04/19
第八部: 2004 銀翼的魔術師(銀翼の奇術師)2004/04/17
第九部: 2005 水平線上的陰謀(水平線上の陰謀)2005/04/09
第十部: 2006 偵探們的鎮魂歌(探偵たちの鎮魂歌)2006/04/15
第十一部:2007 蔚藍的靈柩(紺碧の棺)2007/04/21
真人版:
給工藤新一的挑戰書
Ⅱ 推薦點經典的電影。歐美的,劇情比較牛的。
建議IMDB前250名。
這些電影都很經典,不過可能不適合你的口味,這個排名主要根據歐美的影迷排的。
我直接給出。這個名單是動態的,就是說有好電影就會新加近來。。。還有分賞的有點高。。。你可以用網路搜,你這樣的問題知道里就有很多。還有就是不知道你喜歡什麼口味,我很難說出很合適的電影。
1. 9.1 1972 教父 254,236
2. 9.1 1994 肖申克的救贖/刺激1995/月黑高飛 300,416
3. 9.0 1974 教父續集/教父2/教父第二集 145,623
4. 8.9 1966 黃金三鏢客/鏢客三部曲3:黃金三鏢客/獨行俠勇破地獄門/黃昏三鏢客/善惡丑 81,747
5. 8.8 1994 低俗小說/黑色追緝令/危險人物 258,186
6. 8.8 1993 辛德勒的名單/舒特拉的名單/辛德勒名單 174,015
7. 8.8 1980 星球大戰5:帝國反擊戰/帝國大反擊/星球大戰V 184,329
8. 8.8 1975 飛越瘋人院/飛越杜鵑巢 129,626
9. 8.8 1942 卡薩布蘭卡/北非諜影 114,623
10. 8.8 1954 七武士/七俠四義/七人之侍 63,914
11. 8.8 1977 星球大戰/星球大戰4:新的希望/星球大戰IV 223,628
12. 8.8 2003 魔戒3:王者歸來/指環王3:王者無敵/魔戒三部曲:王者再臨 231,602
13. 8.7 1957 十二怒漢 60,665
14. 8.7 1954 後窗 75,525
15. 8.7 1990 好傢伙/盜亦有道/四海好傢伙 140,134
16. 8.7 2002 上帝之城/無主之城/無法無天 86,098
17. 8.7 1981 奪寶奇兵/奪寶奇兵1:法櫃奇兵/法櫃奇兵/印第安納·瓊斯 157,662
18. 8.7 2001 魔戒1:魔戒現身/指環王1:護戒使者/指環王1:友誼之戒/魔戒首部曲:魔戒現身/指環王1:指環同盟 266,109
19. 8.7 1968 西部往事/狂沙十萬里/萬里狂沙萬里仇 41,706
20. 8.7 1995 普通嫌疑犯/非常嫌疑犯/刺激驚爆點/嫌疑慣犯 179,176
21. 8.6 1960 驚魂記/精神病患者/觸目驚心 93,221
22. 8.6 1964 奇愛博士/密碼114/斯特倫奇洛夫博士/密碼一一四 108,510
23. 8.6 2007 老無所依/老人無處活 32,475
24. 8.6 1941 公民凱恩/大國民 98,839
25. 8.6 1991 沉默的羔羊 159,018
26. 8.6 1959 西北偏北/諜影疑雲/北西北/奪魄驚魂 61,745
27. 8.6 1999 搏擊俱樂部/搏擊會/斗陣俱樂部/角斗俱樂部/格鬥俱樂部 228,751
28. 8.6 2000 記憶碎片/紀念品/凶心人/記憶迷局 169,655
29. 8.6 2002 魔戒2:雙塔奇兵/指環王2:雙塔奇兵/魔戒二部曲:雙城奇謀 218,288
30. 8.6 1950 日落大道/紅樓金粉/夕照林蔭道 32,783
31. 8.6 1946 風雲人物/美好人生 69,861
32. 8.5 1962 阿拉伯的勞倫斯/沙漠梟雄 54,101
33. 8.5 1999 黑客帝國/駭客帝國/22世紀殺人網路/廿二世紀殺人網路 248,691
34. 8.5 1976 計程車司機/計程車司機/的士司機 94,786
35. 8.5 1979 現代啟示錄/戰爭啟示錄/地獄的默示錄 115,349
36. 8.5 1995 七宗罪/火線追緝令 170,095
37. 8.5 1999 美國麗人/美國美人/美國心·玫瑰情/美麗有罪/四季開花的紅薔薇 193,496
38. 8.5 1994 這個殺手不太冷/殺手萊昂/終極追殺令/萊昂/里昂 114,696
39. 8.5 1958 迷魂記/暈眩 59,632
40. 8.5 2001 天使愛美麗/艾蜜莉的異想世界/艾蜜麗/阿梅麗的奇妙命運/天使艾美麗 116,534
41. 8.5 2007 血色將至/未血綢繆/血色黑金/血流成河 4,671
42. 8.5 2006 無間行者/無間道風雲/神鬼無間 140,361
43. 8.5 1998 美國X檔案/野獸良民/美國歷史檔案/美國X歷史 130,959
44. 8.5 1957 光榮之路 27,550
45. 8.5 1931 M就是兇手/M 24,431
46. 8.4 1962 殺死一隻知更鳥/梅崗城的故事/怪屋疑雲/殺死一隻反舌鳥 54,673
47. 8.4 1974 唐人街 49,043
48. 8.4 1949 第三個人/第三者/黑獄亡魂/黑獄之魂/第三人 33,372
49. 8.4 2004 美麗心靈的永恆陽光/純潔心靈的永恆陽光/無痛失戀/王牌冤家/暖暖內含光 130,282
50. 8.4 1971 發條橙/發條橙子/發條桔子/發條桔 122,972
51. 8.4 2006 潘神的迷宮/潘恩的迷宮/牧神的迷宮/奇幻迷宮/魔間迷宮 80,086
52. 8.4 1979 異形/異形I 114,485
53. 8.4 2006 竊聽風暴/別人的生活/他人的生活/竊聽者 28,637
54. 8.4 1948 碧血金沙/寶石嶺/浴血金沙/馬德嶺的財富 20,045
55. 8.4 2001 千與千尋/神隱少女/千與千尋的神隱 59,069
56. 8.4 2002 鋼琴家/鋼琴師/戰地琴人/鋼琴戰曲 73,816
57. 8.4 1944 雙重保險/雙重賠償/雙重生活 22,469
58. 8.4 1980 閃靈/鬼店 104,950
59. 8.4 1975 巨蟒和聖杯/蒙蒂·派森與聖杯 107,828
60. 8.4 1957 桂河大橋/桂河橋 38,981
61. 8.4 1981 從海底出擊/緊急下潛/潛艇風暴/特種任務/U潛艇96 48,773
62. 8.4 1997 洛城機密/幕後嫌疑犯/鐵面特警隊 114,555
63. 8.4 2004 帝國的毀滅/帝國毀滅/帝國陷落/帝國末日/希特勒的最後12夜 44,704
64. 8.4 2000 夢之安魂曲/夢的輓歌/迷上癮 108,915
65. 8.4 1998 拯救大兵瑞恩/拯救大兵雷恩/雷霆救兵/搶救雷恩大兵 177,147
66. 8.4 1992 落水狗/霸道橫行/水庫狗 134,284
67. 8.4 1994 阿甘正傳/福雷斯特·岡普 178,634
68. 8.4 1941 馬爾他雄鷹/梟巢喋血戰/群雄奪寶鷹/馬耳它之鷹 34,304
69. 8.4 1927 大都會/大都市 24,007
70. 8.4 1986 異形續集/異形2/異形II 110,987
71. 8.3 1980 憤怒的公牛/狂牛/蠻牛 55,503
72. 8.3 1950 羅生門/筱竹叢林 23,850
73. 8.3 1936 摩登時代 20,807
74. 8.3 2004 盧安達飯店/盧安達酒店/盧安達飯店/盧安達大屠殺 50,970
75. 8.3 1991 終結者2/魔鬼終結者2/未來戰士2/終結者2:末日審判 141,524
76. 8.3 2005 罪惡之城/原罪之城/萬惡城市/罪惡城 150,984
77. 8.3 1952 雨中曲/萬花嬉春/百花嬉春 36,307
78. 8.3 1940 蝴蝶夢/麗貝卡/呂蓓卡 21,983
79. 8.3 1957 第七封印 21,506
80. 8.3 1968 2001太空漫遊/2001:星際漫遊/太空漫遊 107,255
81. 8.3 1959 熱情如火/熱情似火 44,029
82. 8.3 1950 彗星美人/夏娃的誘惑 22,740
83. 8.3 1963 大逃亡/龍虎榜/絕處逢生 38,672
84. 8.3 1958 歷劫佳人/狂野生死戀/歷劫名花/邪惡的接觸 20,697
85. 8.3 1984 莫扎特/阿瑪迪斯/莫扎特傳 63,699
86. 8.3 1954 碼頭風雲/岸上風雲/在江邊/在水邊 25,498
87. 8.3 1997 美麗人生/一個快樂的傳說 67,692
88. 8.3 2006 致命魔術/魔道爭鋒/頂尖對決/死亡魔法/魔高一丈 95,575
89. 8.3 1931 城市之光 15,256
90. 8.3 1980 象人 34,108
91. 8.3 1975 大白鯊/碧波凶影 88,209
92. 8.3 1973 騙中騙/刺激/老千計狀元才/行騙天下 42,324
