❶ 最新的好萊塢歷史百大電影票房排行
截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百萬美元)
世界電影史上票房最高的50部電影
排名 電影 全球票房 北美票房 海外票房 發行年份
1 泰坦尼克號 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指環王3:王者歸來 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特與魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盜3:世界盡頭 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特與鳳凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特與混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指環王2:雙塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大戰前傳1:魅影危機 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏羅紀公園 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特與火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛俠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世紀3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特與密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指環王:護戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底總動員 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大戰前傳3:西斯的復仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 變形金剛2:卷土重來 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛俠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 獨立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特與阿茲卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 奪寶奇兵4:水晶頭骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 獅子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛俠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大戰 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 達芬奇密碼 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 納尼亞年代記:獅子、女巫和壁櫥 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝國2:重裝上陣 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 變形金剛 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正傳 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飛屋環游記 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盜1:黑珍珠號的詛咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世紀2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星戰前傳2:克隆人的進攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊貓 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人總動員 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人漢考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏羅紀公園2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶穌受難記 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 媽媽咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 馬達加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大戰皇家賭場 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大戰 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
❷ 英國電影史上票房最高的四部電影,除了<亂世佳人>,<白雪公主>,<泰坦尼克號>還有哪部
英國電影學會(BFI)最近調查了當地電影市場的累積入場人數,據此排出觀賞人數最多的「百大電影榜」。其中描述美國內戰的史詩愛情電影《亂世佳人》雄踞榜首,而排在前列的大多是舊片而非新片,反映了進電影院看戲的黃金時代已成過去。
前10位的電影中,《泰坦尼克號》是惟一在近10年間上映的,其餘9部都是上世紀70年代或以前公映的電影,當中有6部更已超過半個世紀,而1937年製作、翌年上映的動畫片《白雪公主》,是「十大」中最舊的作品。
01:《亂世佳人》(Gone with the Wind)
上映年份:1940
入場觀眾:3500萬人次
主演:克拉克·蓋博 費雯·麗
導演:弗萊明·維克多 Victor FLEMING / USA
02:《音樂之聲》(Sound Of Music)
上映年份:1940
入場觀眾:3500萬人次
導演:Robert WISE / USA
主演:杜安.蔡斯 安吉拉.卡特懷特 伊琳那.帕可 海瑟.麥齊斯
03:《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs)
上映年份:1938
導演:David HAND / USA
入場觀眾:2800萬人次
04:《星球大戰》(Star War)
上映年份:1978
入場觀眾:2076萬人次
電影導演:喬治·盧卡斯 George LUCAS / USA
電影演員:亞歷克·吉尼斯 Alec Guinness 哈里森·福特 Harrison Ford 安東尼·丹尼爾
05:《枯木逢春》(Spring in Park Lane)
上映年份:1948
入場觀眾:2050萬人次
電影導演:Herbert WILCOX / Great Britain
06:《黃金時代》(The Best Years of Our Lives)
上映年份:1947
入場觀眾:2040萬人次
電影導演:威廉·懷勒 William WYLER / USA
電影演員:達納·安德魯斯 Dana Andrews Blake Edwards 瑪娜·洛伊 Myrna Loy 霍依基·卡邁克爾 Hoagy Carmichael Marlene Aames Dorothy Adams James Ames Carol Andrews
07:《森林王子》(The Jungle Book)
上映年份:1968
入場觀眾:1980萬人次
電影導演:Wolfgang REITHERMAN / USA
08:《泰坦尼克好》(Titanic)
上映年份:1998
入場觀眾:1890萬人次
電影導演:詹姆斯 卡梅倫 James CAMERON / USA
主要演員:
萊昂那多 狄卡皮奧 (Leonardo DiCaprio) ...... Jack Dawson
凱特 溫絲麗 (Kate Winslet) ...... Rose DeWitt Bukater
09:《狼婦》(The WICKED LADY)
上映年份:1946
入場觀眾:1840萬人次
電影導演:Leslie ARLISS / Great Britain
10:《第七層面紗》(The SEVENTH VEIL)
上映年份:1945
入場觀眾:1790萬人次
電影導演:Compton BENNETT / Great Britain
❸ 世界上電影票房最高的前10位是哪10部電影票房具體是多少
樓上的,看得懂問題嗎?不是問你花錢多,問你收錢多啊.笨
前十的簡單,我給你前一百名的
史上百大賣座電影(截至2006-6-12)
排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華哪如納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身哪宏 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
23 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
24 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
25 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
26 達芬奇密碼 索尼 $641.7 $189.2 $452.5 2006
27 冰河世紀2:消李緩冊融 福克斯 $631.5 $192.2 $439.3 2006
28 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 風月俏佳人 博偉 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博偉 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 $283.0 2003
68 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
69 007:擇日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
70 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
71 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 $285.7 2003
72 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
73 木乃伊 環球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
74 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 $160.2 1989
75 保鏢 華納 $410.9 $121.9 $289.0 1992
76 天兆 博偉 $408.2 $228.0 $180.3 2002
77 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
78 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
79 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
80 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 $225.0 1991
81 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
82 冰河世紀1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
83 回到未來 環球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
84 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
85 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
86 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 $206.0 1991
87 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
88 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 $166.5 2005
89 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
90 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 $185.0 1993
91 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
92 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
93 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
94 諾丁山 環球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
95 鯊魚總動員 夢工廠 $363.5 $160.9 $202.7 2004
96 蟲蟲特工隊 博偉 $363.4 $162.8 $200.6 1998
97 十二羅漢 華納 $362.7 $125.5 $237.2 2004
98 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
99 玩具總動員1 博偉 $362.0 $191.8 $170.2 1995
100 007:黑日危機 米高梅 $361.8 $126.9 $234.9 1999
❹ 最新的電影票房榜誰知道
史上百大賣座電影(截至2006-8-11)
排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $776.1 $383.9 $392.2 2006
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $747.3 $216.8 $530.4 2006
22 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
26 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $644.9 $195.2 $449.7 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
33 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
34 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
35 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
36 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
37 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
38 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
39 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
40 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
41 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
42 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
43 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
44 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
45 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
46 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
47 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2 1999
48 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
49 怪物史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 $216.7 2001
50 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 $265.3 1998
51 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
52 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
53 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
54 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 $268.5 2005
55 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
56 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
57 風月俏佳人 博偉 $463.4 $178.4 $285.0 1990
58 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 $288.9 1999
59 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 $269.9 2000
60 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 $345.6 2003
61 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
62 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 $267.3 2001
63 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 $250.7 2001
64 泰山 博偉 $448.2 $171.1 $277.1 1999
65 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
66 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
67 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 $208.4 1973
68 X戰警3:最後之戰 福克斯 $441.0 $233.8 $207.2 2006
69 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 $283.0 2003
70 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
71 007:擇日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
72 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
73 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 $285.7 2003
74 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
75 木乃伊 環球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
76 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 $160.2 1989
77 保鏢 華納 $410.9 $121.9 $289.0 1992
78 天兆 博偉 $408.2 $228.0 $180.3 2002
79 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
80 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
81 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
82 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 $225.0 1991
83 諜中諜3 派拉蒙 $386.0 $133.5 $252.5 2006
84 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
85 冰河世紀1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
86 回到未來 環球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
87 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
88 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
89 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 $206.0 1991
90 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
91 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 $166.5 2005
92 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
93 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 $185.0 1993
94 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
95 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
96 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
97 汽車總動員 博偉 $366.2 $238.0 $128.2 2006
98 諾丁山 環球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
99 鯊魚總動員 夢工廠 $363.5 $160.9 $202.7 2004
100 蟲蟲總動員 博偉 $363.4 $162.8 $200.6 1998
❺ 電影史上票房前十的是
史上百大賣座電影(截至2006-8-11)
排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $776.1 $383.9 $392.2 2006
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $747.3 $216.8 $530.4 2006
22 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
26 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $644.9 $195.2 $449.7 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
33 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
34 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
35 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
36 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
37 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
38 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
39 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
40 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
41 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
42 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
43 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
44 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
45 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
46 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
47 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2 1999
48 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
49 怪物史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 $216.7 2001
50 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 $265.3 1998
51 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
52 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
53 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
54 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 $268.5 2005
55 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
56 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
57 風月俏佳人 博偉 $463.4 $178.4 $285.0 1990
58 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 $288.9 1999
59 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 $269.9 2000
60 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 $345.6 2003
61 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
62 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 $267.3 2001
63 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 $250.7 2001
64 泰山 博偉 $448.2 $171.1 $277.1 1999
65 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
66 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
67 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 $208.4 1973
68 X戰警3:最後之戰 福克斯 $441.0 $233.8 $207.2 2006
69 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 $283.0 2003
70 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
71 007:擇日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
72 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
73 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 $285.7 2003
74 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
75 木乃伊 環球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
76 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 $160.2 1989
77 保鏢 華納 $410.9 $121.9 $289.0 1992
78 天兆 博偉 $408.2 $228.0 $180.3 2002
79 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
80 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
81 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
82 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 $225.0 1991
83 諜中諜3 派拉蒙 $386.0 $133.5 $252.5 2006
84 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
85 冰河世紀1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
86 回到未來 環球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
87 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
88 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
89 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 $206.0 1991
90 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
91 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 $166.5 2005
92 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
93 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 $185.0 1993
94 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
95 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
96 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
97 汽車總動員 博偉 $366.2 $238.0 $128.2 2006
98 諾丁山 環球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
99 鯊魚總動員 夢工廠 $363.5 $160.9 $202.7 2004
100 蟲蟲總動員 博偉 $363.4 $162.8 $200.6 1998
❻ 請問史上最賣座的十部電影是什麼,分別賺了多少錢
第1名 泰坦尼克號(Titanic)
票房: $1,835,400,000.00
第2名 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings: The Return of the King)
票房: $1,118,900,000.00
第3名 加勒比海盜2(Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest)
票房: $1,065,700,000.00
第4名 哈利·波特與魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)
票房: $975,800,000.00
第5名 星球大戰之魅影危機( Star Wars: Episode I - The Phantom Menace)
票房: $925,600,000.00
第6名 侏羅紀公園( Jurassic Park)
票房: $920,100,000.00
第7名 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings: The Two Towers)
票房: $918,700,000.00
第8名 怪物史萊克2( Shrek 2)
票房: $918,500,000.00
第9名 哈利·波特與火焰杯( Harry Potter and the Goblet of Fire)
